介護福祉士実務者研修とは
「介護福祉士」の国家試験の受験に必須条件となる研修です。
介護施設等での実務経験3年と合わせて、この実務者研修を受講しなければなりません。
介護福祉士実務者研修では、コミュニケーション技術はもちろんのこと、より専門的な介護知識から医療的ケアまで幅広く学習します。また、実務者研修を修了することで介護業務だけではなく、訪問介護サービスのコーディネートなどを行う【サービス提供責任者】としても活躍できます。各訪問介護事業所に配置が義務づけられている為、介護業界でのスキルアップには欠かせない研修となります。
具体的には介護の基本から社会保障制度、より専門的な介護技術、コミュニケーション技術、たん吸引・経管栄養といった医療的ケアまで専門的なスキルが身に付きます。
介護福祉士実務者研修の日程
スクーリングは全7回
ご自身のペースで自宅で学習しながら、介護職に欠かせない知識と技術を7日間(週1回×7回)のスクーリングで学ぶので、働きながらでも安心して受講することが可能です。
※お持ちの資格に合わせて学習時間が異なります。
無資格からでもチャレンジOK!その場合在籍期間は6ヵ月となりますが、スクーリング日数は7回です。
介護福祉士実務者研修のコース
学習方法
通信+通学(自宅学習、eラーニング、スクーリング7回)
受講期間(目安)
1ヶ月~6ヵ月(保有する資格により異なる)
受講料
介護職員初任者研修修了者 | ホームヘルパー2級修了者 | ホームヘルパー1級修了者 | 介護職員基礎研修修了者 | 無資格の方 | |
---|---|---|---|---|---|
受講料 | 79,200円 | 79,200円 | 61,600円 | 38,500円 | 105,600円 |
※全てテキスト代、消費税込みの料金
Wematch介護アカデミーで介護職員初任者研修の修了者 | 68,000円 |
セット受講割引(介護職員初任者研修 + 介護福祉士実務者研修) | 120,000円 |
介護福祉士実務者研修のスクーリング日程
2024年12月コース(赤坂校)
通学科目 | 回数 | 日程 | 曜日 | 講義時間 |
---|---|---|---|---|
介護過程Ⅲ | 1回目 | 12月16日 | 月 | 9:30~17:00 |
2回目 | 12月23日 | 月 | 9:30~17:00 | |
3回目 | 1月6日 | 月 | 9:30~17:00 | |
4回目 | 1月13日 | 月 | 9:30~17:00 | |
5回目 | 1月20日 | 月 | 9:30~17:00 | |
医療的ケアA | 6回目 | 2月2日 | 日 | 9:00~18:00 |
7回目 | 2月9日 | 日 | 9:00~18:00 | |
医療的ケアB | 6回目 | 2月3日 | 月 | 9:00~18:00 |
7回目 | 2月10日 | 月 | 9:00~18:00 |
2025年1月コース(福津校)
通学科目 | 回数 | 日程 | 曜日 | 講義時間 |
---|---|---|---|---|
介護過程Ⅲ | 1回目 | 1月12日 | 日 | 9:30~17:00 |
2回目 | 1月19日 | 日 | 9:30~17:00 | |
3回目 | 2月2日 | 日 | 9:30~17:00 | |
4回目 | 2月9日 | 日 | 9:30~17:00 | |
5回目 | 2月16日 | 日 | 9:30~17:00 | |
医療的ケアA | 6回目 | 2月23日 | 日 | 9:00~18:00 |
7回目 | 3月2日 | 日 | 9:00~18:00 |
2025年4月コース(福津校)
通学科目 | 回数 | 日程 | 曜日 | 講義時間 |
---|---|---|---|---|
介護過程Ⅲ | 1回目 | 4月16日 | 水 | 9:30~17:00 |
2回目 | 4月23日 | 水 | 9:30~17:00 | |
3回目 | 4月30日 | 水 | 9:30~17:00 | |
4回目 | 5月7日 | 水 | 9:30~17:00 | |
5回目 | 5月14日 | 水 | 9:30~17:00 | |
医療的ケアA | 6回目 | 5月21日 | 水 | 9:00~18:00 |
7回目 | 5月28日 | 水 | 9:00~18:00 |
※医療的ケアは全て赤坂校での受講(各回定員8名)となります。
※医療的ケアの開始時刻は9時です。また、人数によって終了時間が延びる場合があります。
※自宅学習はeラーニングを使用して課題に取り組んでいただきます。
保有資格による受講科目
科目 | 無資格 | 初任者研修 | ホームヘルパー | 介護職員基礎研修 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||||
人間の尊厳と自立 | 5 | – | – | – | – | – |
社会の理解Ⅰ | 5 | – | – | – | – | – |
社会の理解Ⅱ | 30 | 30 | – | 30 | 30 | – |
介護の基本Ⅰ | 10 | – | – | – | 10 | – |
介護の基本Ⅱ | 20 | 20 | – | – | 20 | – |
コミュニケーション技術 | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – |
生活支援技術Ⅰ | 20 | – | – | – | – | – |
生活支援技術Ⅱ | 30 | – | – | – | 30 | – |
発達と老化の理解Ⅰ | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – |
発達と老化の理解Ⅱ | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – |
認知症の理解Ⅰ | 10 | – | – | 10 | 10 | – |
認知症の理解Ⅱ | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – |
障害の理解Ⅰ | 10 | – | – | 10 | 10 | – |
障害の理解Ⅱ | 20 | 20 | – | 20 | 20 | – |
こころとからだのしくみⅠ | 20 | – | – | – | 20 | – |
こころとからだのしくみⅡ | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – |
介護過程Ⅰ | 20 | – | – | – | 20 | – |
介護過程Ⅱ | 25 | 25 | – | 25 | 25 | – |
介護過程Ⅲ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | – |
医療的ケア※ | 50※ | 50※ | 50※ | 50※ | 50※ | 50※ |
合計 | 450 | 320 | 95 | 320 | 420 | 50 |
※厚生労働省 実務者研修認定ガイドラインより一部改変
※上記の学習時間に加え、医療的ケアの演習(スクーリング)を修了する必要があります
講座申込・相談・資料請求
お気軽にお問い合わせください。